Выпускается по ТУ 20.41.20-017-49766713-2022
Химический состав
| Характеристики | Типичные свойства |
| Тип эмульгатора | Катионный |
| Внешний вид при 20°C | Вязкая жидкость коричневого цвета без механических включений |
| Ионный характер | Катионный |
| Аминное число, мг НСl/г | 80-95 |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,850-1,050 |
| Температура каплепадения, °C | 5 ℃ |
| Сцепление битума с гранитом | Выдерживает испытание по контрольному образцу №1 |
| Рекомендуемый процент ввода | 0,2-1,5% |
Свойства и применение
Получение ЭБДК Б и ЭБДК С согласно ГОСТ 58952.1-2020
Базовые формулы битумных эмульсий
| Компоненты | ЭБДК Б (ЭБК-1) | ЭБДК С (ЭБК-2) |
| Битум БНД 100/130 | 55% | 60% |
| Эмульгатор ЭмульДор КР | 0,26-0,28 | 0,3-0,32 |
| Кислота соляная (HCl) | 0,15-0,18 | 0,18-0,20 |
| Вода | До 100% | До 100% |
| рН водного раствора эмульгатора | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 |
Рецепт эмульсии необходимо подбирать в конкретных производственных условиях, в зависимости от применяемого каменного материала, происхождения и марки битумного вяжущего.
В зависимости от концентрации эмульгатора могут быть получены эмульсии различных классов, однородных по составу, тонкодисперсных, устойчивых во времени.
Обращение, хранение и упаковка
Ваш выбор:
Фасовка
Цвет